Sense

MTB hardtail
React Sport V2
Tam. S a XL2 cores
Consulte valorVer ficha

MTB de entrada com quadro inovador e desempenho confiável. Evolua no ciclismo e supere qualquer desafio.
Valor e disponibilidade direto com a loja.
| Tipo | ALUMINIO |
|---|---|
| Quadro | Alumínio 6061 T4/T6 Hidro Formado e Dupla Espessura. Caixa de Direção Tapered, Eixo std 141mm Quick Release. Geometria Sport |
| Garfo | Sentec Remote Lock 29" Freio À Disco | Espiga 1.1/8" |100 mm | Eixo 9x100mm | Trava no Guidão e Haste de 30mm |
| Freios | Sentec Hidráulico |
| Disco dianteiro | Shimano SM-RT10 de 160mm |
| Disco traseiro | Shimano SM-RT10 de 160mm |
| Câmbio dianteiro | Shimano Modelo Altus FD-M315-TS 2x7/8 Velocidades, Top-Swing, Dual-Pull, 34.9mm Band |
| Câmbio traseiro | Shimano Acera Modelo RD-M3020-8 SGS 7/8 Velocidades |
| Alavanca de câmbio | Shimano Altus SL-M315 2X8 Velocidades |
| Cassete | Shimano CS-HG400-8, 8-Speed, 11-13-15-18-22-27-33-40T |
| Corrente | KMC Z8.1 - 8 Velocidades |
| Pedivela | Shimano FC-M315-2, 36-22t Para 7/8 Velocidades 170mm (tamanho S) 175mm (tamanho M-L-XL). Pedal Metal Ciclo, Modelo Evolution Rosca 9/16 |
| Movimento central | Ponta Quadrada Neco Eixo de 122.5mm |
| Pneus | Michelin 29x2.25 modelo Force XC Acces Line |
| Câmara de ar | Chaoyang 29×2.10/2.25 |
| Roda dianteira | Sense com Aro 29" (622x19mm) Largura 30mm e Tubeless 32 Furos Cubos Shimano HB-QC300 Blocagem O.L.D 100MM E Raios Sapim Preto |
| Roda traseira | Sense com Aro 29" (622x19mm) Largura 30mm e Tubeless 32 Furos Cubos Shimano FH-QC400-HM-B Blocagem O.L.D 141mm e Raios Sapim Preto |
| Guidão | Sense em Alumínio 710mm |
| Mesa | Sense 60mm (S/M) -10° e 75mm (L/XL) -/+6° com Centro de 31.8mm |
| Manoplas | Sense com Trava |
| Caixa de direção | Neco Integrada Modelo H373-B52, 1.1/8 - 1.1/5 com cone conversor de espiga 1-1.8" Para Quadro 1.5" |
| Selim | Selle Royal 2058 DRN. Blocagem de Selim Sense 36 mm |
| Canote | Sense Alumínio 31.6x400mm Off Set 16mm |
Especificações conforme o fabricante; podem variar por disponibilidade de componentes.